Expedientes
Es una dependencia encargada de la revisión, aprobación, registro de los expedientes de graduación para la emisión del título de educación media.
Entre los trámites que se realizan en esta sección están:
Entregados por parte de los secretarios de los centros educativos.
Requisitos:
- Entregar 2 paquetes de requisitos.
- Entregar los expendientes en cajas plásticas, debidamente ordenados y grapados.
La información de estos expedientes es cotejada (notas de estudio, mallas curriculares de la carrera) y se revisa los requisitos para la aprobación del expediente (certificación del himno nacional, constancia de práctica profesional, constancia de catedra morazánica).
Requisitos
- Acuerdos de funcionamiento del centro educativo.
- Matrícula SACE.
- Solvencia del distrito escolar.
- Constancia de tener actualizados los libros de actas.
- Ubicación geográfica del centro educativo con el visto bueno del director distrital o municipal.
- Registro de firmas del director y secretario del centro educativo con visto bueno del director distrital.
Correspondiente a la promoción escolar.
Este registro es realizado por el secretario del centro educativo.
Formato de solicitud de aprobación de expedientes (mayo 2024).
Es un requisito haber registrado los expedientes y tener los formatos de los cartones.
Formato de Remisión de registro de títulos (2024).
Firma de la secretaria departamental y directora departamental.
Firmados por la secretaria y directora departamental.
Para reposición de títulos, legalización de asignaturas, aprobación de expendientes y emisión de títulos no emitidos.
De centros educativos que cerraron operaciones y los que están en funcionamiento.
Requisitos:
- Solicitud ingresada por ventanilla única para secretaría departamental.
- Secretaría certifica los estudios realizados en el colegio que cerró operaciones.
Formato de solicitud para certificación de estudios de centros educativos que cerró operaciones.
Que buscan orientación y resolición de problemas con la entrega de títulos.
Centros educativos que cerraron operaciones y los libros están en custodia en la sección de Expedientes.
No. | CENTRO EDUCATIVO |
---|---|
1 | CEB 15 DE SEPTIEMBRE |
2 | ACADEMIA BILINGÜE METROPOLITANA |
3 | ACADEMIA HONDUREÑA |
4 | ACADEMIA SECRETARIAL SAN JORGE |
5 | AGUAS OCAÑA |
6 | ALBERTH ESINSTEIN |
7 | AMERICAN CONTINENTAL TRILINGUAL |
8 | AMERICAN ENGLISH |
9 | AMERICAN INTERNACIONAL |
10 | ANNA BECHTOLD MISION EVANGELICA |
11 | ASEMOS |
12 | BELEN |
13 | BETHEL RIVERA HERNANDEZ |
14 | BILINGUAL AMELIO MOINO |
15 | BILINGUAL VICTORY |
16 | BILINGÜE ALBAMONT |
17 | BILINGÜE AMERIA SUNSHINE (OMOA) |
18 | BILINGÜE DEVONIA |
19 | BILINGÜE HOLY SPIRIT |
20 | BILINGÜE MIDDLENTON |
21 | BILINGÜE ORANGE |
22 | BILINGÜE REAL AMERICANA |
23 | BILINGÜE RINALVA |
24 | CEB EAGLES NEST BILINGUAL SCHOOL |
25 | CEB Y CEMNG BETHEL (PUERTO CORTES) |
26 | CEB ZOILA PINEDA (EL ZAPOTAL, SPS) |
27 | CEMNG FORMACION Y BENDICION (INFOB) |
28 | CEMNG EVANGELICO EMANUEL |
29 | CEMNG NUEVO DESTINO (CHOLOMA) |
30 | CANAAN ISEMED (FELIPE ZELAYA) |
31 | CASA DE ESTUDIO COMPUTARIZADO |
32 | CASTILLO FUERTE |
33 | CEMNG VILLANUEVA DOS CAMINOS |
34 | CEB BILINGÜE ETERNAL FAMILIA PROJECT LEARNING |
35 | CEB CREACION Y CAMBIO (CHOLOMA) |
36 | CEB RODOLFO ROJAS (COL. BUENOS AIRES, SPS) |
37 | CEB SAINT MATHEW |
38 | CEBNG INTERNACIONAL SANTOS |
39 | CEBNG INTERNACIONAL DE LA LIMA |
40 | CECI (TEGUCIGALPITA, OMOA) |
41 | CEMNG BILINGÜE MENTES BRILLANTES |
42 | CEMNG TECNICO DE SAN PEDRO SULA |
43 | CEMNG DESARROLLO TECNICO HONDURAS |
44 | CENTRO AMERICA |
45 | CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNICO VOCACIONAL CATV |
46 | CENTRO EDUCACIONAL TECNICO EL HONDUREÑO |
47 | CENTRO EDUCATIVO AMANECER SUNRISE/SPRINGHILL |
48 | CENTRO EDUCATIVO EN COMPUTACION (CEC) |
49 | CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL HONDUREÑO CEIH |
50 | CEB SABIDURIA Y AMOR |
51 | CENTRO POLITECNICO ALFA CUYAMEL |
52 | CIENCIAS DE CAPACITACION TECNICA BENJAMIN FRANKLIN |
53 | CRISTIANO CASA DE DIOS |
54 | CRISTIANO EXPERIMENTAL DE EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL |
55 | CRISTIANO JERUSALEM |
56 | CRISTIANO SIMIENTE SANTA |
57 | CULTURA TECNOLOGICO CAMOA |
58 | DEPARTAMENTAL CHOLOMA |
59 | DEPARTAMENTAL CORTES |
60 | DEPARTAMENTAL EVANGELICO SUPERACION (CHAMELECON) |
61 | DEPARTAMENTAL JUAN RAMON MOLINA |
62 | DEPARTAMENTAL LAS AMERICAS |
63 | DEPARTAMENTAL MINERVA |
64 | DEPARTAMENTAL EVANGELICO SUPERACION (COFRADIA) |
65 | DEPARTAMENTAL PRIVADO NOCTURNO ZENON PEREZ GOMEZ |
66 | DIONISIO DE HERRERA |
67 | DR. GUILLERMO PEÑA ZELAYA |
68 | EDEN TECHNICAL TRILINGUAL |
69 | EDUCACION INTEGRAL |
70 | EDUCACION MEDIA A DISTANCIA ISEMED |
71 | EDUCACION Y CULTURA |
72 | EL DORADO BILINGUA INSTITUTO |
73 | EMPRENDEDORES JEITE |
74 | ENMA HANDAL DE BOTTO |
75 | ESCUELA NORMAL MIXTA DEL VALLE DE SULA |
76 | ESPIRITU SANTO, SPS |
77 | ESPIRITU SANTO, VILLANUEVA |
78 | EVANGELICA REFORMADA |
79 | EVANGELICO ABRAHAM LINCOL |
80 | EVANGELICO ESPIRITU SANTO (PUERTO CORTES) |
81 | EVANGELICO JORGE S. JACOBS |
82 | EVANGELICO MONTE DE BASAN |
83 | EVANGELICO PROFESORA DELFINA MEJIA |
84 | EVANGELICO SIQUEN |
85 | EVANGELICO TECNICO ELIM |
86 | FLORENCE BILINGÜE SCHOOL, PUERTO CORTES |
87 | GENERACION VICTORIOSA |
88 | GOD IS LIFE |
89 | GOOD NEW ACADEMY |
90 | GOOD KNOWLEDGE SCHOOL |
91 | GREEN HILL ACADEMY |
92 | GREEN VALLEY |
93 | HAPPY WORLD |
94 | HARVEST CHRISTIAN ACADEMY |
95 | HIBUERAS |
96 | HONDURAS TECNOLOGICA |
97 | IBEROAMERICANO |
98 | INST. EVANGELICO EL BUEN CAMINO |
99 | INST. LENGUAS Y ARTES BRASSAVOLA |
100 | INST. MARCO AURELIO SOTO |
101 | INST. PRIVADO NUEVO DESTINO (SPS) |
102 | INST. TECNOLOGICO BILINGÜE SAN PABLO APOSTOL |
103 | INST. VISION EDUCATIVA PARA HONDURAS (SANTIAGO, PIMIENTA) |
104 | INSTITUTO BACHILLERES EN SISTEMAS IBS |
105 | INSTITUTO BILINGÜE FESH AIR |
106 | INSTITUTO BILINGÜE OPEN SKIES CHRISTIAN ACADEMY |
107 | INSTITUTO BILINGÜE PERFECT |
108 | INSTITUTO BILINGÜE TORRE FUERTE |
109 | INSTITUTO BUEN SAMARITANO |
110 | INSTITUTO CATOLICO SAMPEDRANO |
111 | INSTITUTO CIENCIA Y TECNOLOGIA HONDUREÑO CIENCIAS Y TECNOLOGIA |
112 | INSTITUTO EVANGELICO METROPOLITANO |
113 | INSTITUTO KOINONIA |
114 | INSTITUTO LICEO MIXTO VALLE DE SULA |
115 | INSTITUTO MAS QUE VENCEDORES |
116 | INSTITUTO NUEVO FUTURO |
117 | INSTITUTO PENIEL, VILLAS DEL RIO, VILLANUEVA |
118 | INSTITUTO PRIVADO BILINGÜE CASA DE AMOR |
119 | INSTITUTO PRIVADO VISION |
120 | INSTITUTO RAMONS AMAYA AMADOR |
121 | INSTITUTO TECNOLOGICO EL VERBO |
122 | INSTITUTO TECNOLOGICO HONDUREÑO |
123 | INSTITUTO TRILINGÜE SAN JUAN BAUTISTA |
124 | INSTITUTO TECNOLOGICO B. EMPRESARIAL-GEMAH |
125 | INTEGRAL EFRAIN LARA SANDOVAL |
126 | INTERNACIONAL MERENDON |
127 | INTERNACIONAL PANAMERICANO IIP |
128 | INSTITUTO AGAPES |
129 | JAIME ROSENTHAL OLIVA |
130 | SAJUS VICTORY |
131 | JOSE CECILIO DEL VALLE |
132 | JUVENTUD |
133 | LARRY JOHNS |
134 | LICEO BILINGÜE AMERICAN EAGLE |
135 | LICEO CRISTO VIVE |
136 | LICEO EVANGELICO BEREA |
137 | LICEO EVANGELICO NACIONAL |
138 | LICEO EVANGELICO SINAI |
139 | LICEO HONDUREÑO PUERTO CORTES |
140 | LICEO MIXTO EVANGELICO |
141 | LICEO NAZARETH, CHOLOMA |
142 | LICEO SAMPEDRANO |
143 | LICEO STANFORD BINET |
144 | LICEO TECNOLOGICO CENTROAMERICANO |
145 | LUIS ALONSO DISCUA ELVIR |
146 | LUIS BOGRAN, CHOLOMA (2014-2019) |
147 | LUIS LANDA |
148 | M KADESH |
149 | MADRE TERESA DE CALCUTA |
150 | MARANATHA EVANGELICA BILINGUAL |
151 | MARIA BELEN |
152 | MARIA MONTESORI (COL. VICTORIA, VILLANUEVA) |
153 | MARTHA GREGG |
154 | METROPOLITANO DEL NORTE |
155 | METROPOLITANO DEL VALLE |
156 | MISION CRISTIANA LINEA DE VIDA |
157 | MISION EDUCATIVA |
158 | MISION TECNOLOGICA |
159 | MODERNA |
160 | MONTE BELLO, CHAMELECON |
161 | MONTEBELLO, CHOLOMA |
162 | MUNDO ESTUDIANTIL |
163 | NACIONAL DE COMPUTACION |
164 | NEW VISION INSTITUTE/DREAMS FOR BABIES |
165 | NOCTURNO EVELIO BANEGAS |
166 | PANAMERICANO INPOLH |
167 | PAULO FREIRE |
168 | PEDRO DE ALVARADO |
169 | PEÑA DE HOREB |
170 | PERLA DE SULA |
171 | POLITECNICO DE COMPUTACION IPC |
172 | POLITECNICO DEL VALLE (CHOLOMA) |
173 | PRIVADO BETHEL (POTRERILLOS) |
174 | PRIVADO DEL CARMEN |
175 | PRIVADO EDUCACIONAL PORTEÑO |
176 | PRIVADO EL PORVENIR |
177 | PRIVADO ENSEÑANZA COMPUTARIZADO INPEC |
178 | PRIVADO EUROPEO |
179 | PRIVADO ISMENIA |
180 | PRIVADO JERUSALEM DE ORO, CHAMELECON |
181 | PRIVADO MANNA |
182 | PRIVADO NATHANAEL |
183 | PRIVADO NUEVA VISION, SPS |
184 | PRIVADO PAZ DE CRISTO |
185 | PRIVADO SAN PEDRO |
186 | PRIVADO VILLANUEVA |
187 | PROFESIONAL TECHNICAL INSTITUTE |
188 | PSICOPEDAGOGICO DYNOS |
189 | RAFAEL HELIODORO VALLE (COL. CENTRAL) |
190 | RAMON HUMBERTO MOLINA |
191 | REAL ACADEMIA AMERICANA |
192 | ROMULO EMILIANO |
193 | ROYAL TEENS OF AMERICAN BILINGUAL |
194 | RUBEN ALVARADO PEÑA |
195 | SALVADOR MONCADA |
196 | SAN DIEGO DE ALCALA |
197 | SAN JUAN BOSCO (PUERTO CORTES) |
198 | SAN PEDRO DE ALCANTARO |
199 | SAINT ANTHONY OF PADUA |
200 | SECRETARIAL ESCOTO |
201 | SECRETARIAL JOSE BENIGNO APARICIO |
202 | SENDEROS FORMATIVOS |
203 | SHALOM BILINGÜE SCHOOL |
204 | STAR LIFE |
205 | STEP BY STEP BILINGUAL |
206 | SUECO HONDUREÑO |
207 | TECNICO APRENDER HACIENDO INTEAH |
208 | TECNICO DE EDUCACION DINAMICO |
209 | TECNICO DE SANTA MARTHA |
210 | TECNICO DE SULA |
211 | TECNICO DEL VALLE, VILLANUEVA |
212 | TECNICO EL MUNDO DEL FUTURO |
213 | TECNOLOGICO EN COMPUTACION JIREH |
214 | TECNICO EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION - INTELEC |
215 | TECNICO INDUSTRIAL |
216 | TECNICO INTEGRAL |
217 | TECNICO JERUSALEM, CHOLOMA |
218 | TECNICO SUPERACION (COL. EL CARMEN) |
219 | TECNISISTEMA |
220 | TECNOLOGICO ALPHA, SPS |
221 | TECNOLOGICO CIENCIA Y COMPUTO INTECYC |
222 | TECNOLOGICO DE BACHILLERES, PUERTO CORTES |
223 | TECNOLOGICO DE HONDURAS |
224 | TECNOLOGICO DE SULA |
225 | TECNOLOGICO LATINOAMERICANO ITEL |
226 | TECNOLOGICO SAN JOSE |
227 | TECNOLOGICO VILLA ERNESTINA |
228 | THE CROWN OF CREATION |
229 | TORRE FUERTE (SPS) |
230 | TRINITY CHRISTIAN BILINGUAL |
231 | VIRGINIA NOAWELL |
232 | VIRGINIA ZAWELL |
233 | ZARAHENLA |
Lcda. Jenny Diaz